Materiales
25 del sistema · cada uno con parámetros de corte por tipo de herramienta
| Código | Nombre | Familia | HB | Kc1.1 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1140 | F-1140 (C45 / 1.0503) | Acero al carbono | 200 | 1990 | Acero al carbono general, bonificado |
| F-1120 | F-1120 (C22 / 1.0402) | Acero al carbono | 160 | 1900 | Acero al carbono bajo |
| F-1252 | 42CrMo4 (1.7225) | Acero aleado | 280 | 2100 | Cromo-molibdeno bonificado |
| F-127 | 34CrNiMo6 (1.6582) | Acero aleado | 300 | 2200 | Alta resistencia |
| 16MnCr5 | 16MnCr5 (1.7131) | Acero aleado | 220 | 2000 | Cementación |
| 1.2344 | 1.2344 / H13 (X40CrMoV5-1) | Acero de herramientas | 220 | 2400 | Trabajo en caliente, moldes |
| 1.2379 | 1.2379 / D2 (X153CrMoV12) | Acero de herramientas | 240 | 2600 | Trabajo en frío |
| 304 | AISI 304 (1.4301) | Acero inoxidable | 200 | 2300 | Inox austenítico estándar |
| 316L | AISI 316L (1.4404) | Acero inoxidable | 215 | 2400 | Inox austenítico bajo carbono, marino |
| 17-4PH | 17-4PH (1.4542) | Acero inoxidable | 360 | 2600 | Inox endurecible por precipitación |
| DUPLEX-2205 | Duplex 2205 (1.4462) | Acero dúplex | 290 | 2700 | Dúplex estándar alta resistencia a corrosión |
| AL-2024 | Al 2024-T351 | Aluminio | 120 | 800 | Aleación Al-Cu aeronáutica |
| AL-6061 | Al 6061-T6 | Aluminio | 95 | 700 | Al-Mg-Si propósito general |
| AL-7075 | Al 7075-T6 | Aluminio | 150 | 900 | Al-Zn alta resistencia |
| TI-GR2 | Titanio Grado 2 (CP) | Titanio | 200 | 1500 | Titanio comercialmente puro |
| TI-6AL4V | Ti6Al4V (Grado 5) | Titanio | 320 | 1800 | Aleación de titanio aeronáutica |
| GG25 | GG-25 (EN-GJL-250) | Fundición | 200 | 1100 | Fundición gris perlítica |
| GGG50 | GGG-50 (EN-GJS-500-7) | Fundición | 220 | 1400 | Fundición nodular |
| CU-ETP | Cu-ETP (Cobre electrolítico) | Aleación de cobre | 80 | 800 | Cobre puro de alta conductividad |
| CUZN39PB3 | CuZn39Pb3 (Latón mecanizable) | Aleación de cobre | 110 | 750 | Latón al plomo, mecanizado libre |
| PEEK | PEEK (Polieteretercetona) | Plástico | 25 | 250 | Termoplástico de alto desempeño |
| PA6 | Nylon PA6 | Plástico | 15 | 200 | Poliamida general |
| POM | Delrin POM (Acetal) | Plástico | 18 | 220 | Poliacetal mecanizable |
| IN-718 | Inconel 718 | Superaleación | 360 | 2900 | Superaleación de níquel |
| HC-276 | Hastelloy C-276 | Superaleación | 230 | 2800 | Aleación Ni-Mo-Cr resistente a corrosión |
En la versión completa puedes añadir materiales personalizados, importar CSV y gestionar parámetros de corte por tipo de herramienta (fresa entera, plaquita, broca, escariador, macho, plaquita torno).